型号 | ISC-UPS200-50 | ISC-UPS300-50 | ISC-UPS400-50 | ISC-UPS500-50 | |
容量 | 200kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |
主路输入 | 输入方式 | 3P+N+PE | |||
输入电压 | 380/400/415VAC (线电压) | ||||
功率因数 | >0.99 | ||||
电流畸变率 | THDi<3% | ||||
电压范围 | 304~478VAC(线电压)满载;304~228VAC (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 | ||||
频率范围 | 40Hz~70Hz | ||||
电池 | 电池电压 | ±240VDC(32-40节可设置) | |||
充电功率 | 20%*有功功率 | ||||
旁路 | 额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) | |||
电压范围 | 可设置, 默认 -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||
输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC (线电压) | |||
额定频率 | 50/60Hz | ||||
输出功率因数 | 1 | ||||
输出总谐波失真(THDu) | <1%(线性负载),<5% (非线性负载) | ||||
逆变器过载 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路;150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | ||||
系统 | 主路模式 | >96% | |||
显示 | LCD + LED + 彩色触摸屏 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
噪音(1米) | 72dB @ 100% 负载, 69dB @ 45% 负载 | ||||
工作温度 | 0-40℃ | ||||
相对湿度 | 0-95%(无凝露) | ||||
海拔高度 | <1000m,1000~2000米之间,每升高100米,功率降额1% | ||||
尺寸(W*D*H)mm | 650*960*1600 | 650*1095*2000 | 1050*1000*2000 | 1300*1100*2000 | |
510*700*178 | |||||
重量(kg)(含模块) | 350 | 490 | 700 | 900 | |
模块重量:45 |