项目 | 参数 |
尺寸 | 432mm*280mm*45mm |
安装方式 | 标准1U机架式安装(监控箱安装) |
电源 | AC100V-220V / DC 240V 20 W |
操作系统 | Linux |
重量 | 3Kg |
LCD显示屏 | 默认数据显示(IP,MAC地址) |
端口 | 2路RS232/ 485二合一串口 8路RS485串口(RS485串口带12V电源输出) |
12路数字量信号检测端口(DI,带12V电源输出) | |
4 路数字量输出控制端口(DO,带 12V 电 源输出) | |
2路12V/1A的电源输出(PWR) | |
3路USB2.0接口 | |
2路10/100M自适应全双工以太网口 |