本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。
Cookies和隐私政策>
TS6000G1是一款业界领先的SATA SSD、采用8 NAND CH x 8 CE 企业级主控,支持 4K LDPC ECC 技术,大幅降低数据错误率、改善数据持久保存的能力,同时支持智能高速缓存(Smart Cache)技术、多级电源管理、过热保护等功能。卓越的读写性能和出色的稳定性、可靠性、耐用性使其成为存储介质的理想搭配
产品型号 | TS6000G1 | |||
类型 | 2.5寸盘 SATA SSD | |||
形态 | U.2 | |||
接口 | SATA III | |||
容量 | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB |
128KB最高顺序读取性能 | 540 MB/s | 540 MB/s | 540 MB/s | 540 MB/s |
128KB最高顺序写入性能 | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s |
4KB最高随机读取性能 | 93K IOPs | 93K IOPs | 93K IOPs | 93K IOPs |
4KB最高随机写入性能 | 26K IOPs | 35K IOPs | 50K IOPs | 50K IOPs |
4KB平均读时延 | 110μs | 110μs | 110μs | 110μs |
4KB平均写时延 | 35μs | 35μs | 35μs | 35μs |
4KB随机读取IOPs一致性 | 95% | |||
4KB随机写入IOPs一致性 | 90% | |||
质保年限 | 5年 | |||
日写入量(DWPD) | 1次 | |||
平均无故障时间(MTBF) | 200万小时 | |||
误码率(UBER) | ≤ 10-17 | |||
数据保存时间(掉电) | 3个月(≤40°C) | |||
支持热插拔 | 支持 | |||
掉电保护 | 是 | |||
产品认证 | RoHS、CE、FCC、UL、CB等 | |||
其他功能 | 不断业务在线升级、启动盘、多级功耗管理、SMART、安全擦除、异常掉电保护等 |
AIStore是基于元脑生态打造的商业协作线上平台,作为知识资源平台、交流服务平台和商机孵化平台,赋能“百模”与“千行”的对接,目前已上架200+产品和方案,在智能票据识别、AI工业质检、代码生成、视觉智能标注、AI健康助手等领域实现成功牵手和落地应用,助力千行百业加速AI产业创新,高效释放生产力。
扫码访问AIStore