本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。
Cookies和隐私政策>
NS6500/6600G2 是 U.2 外形的 NVMe SSD ,适用于企业数据中心、云服务、IoT、AI 及机器学习等领域,采用先进企业级 NVMe 主控,集成3D eTLC NAND 闪存。主控基于自研第二代 4K LDPC ECC 等技术,具备多种先进功能,读写性能佳,稳定可靠,是绝佳的理想存储介质
产品型号 | NS6500G2 | NS6600G2 | ||||
类型 | 2.5寸盘 NVMe SSD | |||||
形态 | U.2 | |||||
接口 | PCIe Gen4 x4 | |||||
容量 | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB | 1.6TB | 3.2TB | 6.4TB |
128KB最高顺序读取性能 | 7400 MB/s | 7400 MB/s | 7400 MB/s | 7400 MB/s | 7400 MB/s | 7400 MB/s |
128KB最高顺序写入性能 | 2800 MB/s | 5300 MB/s | 6100 MB/s | 2800 MB/s | 5300 MB/s | 6100 MB/s |
4KB最高随机读取性能 | 850K IOPs | 1100K IOPs | 1200K IOPs | 850K IOPs | 1100K IOPs | 1200K IOPs |
4KB最高随机写入性能 | 120K IOPs | 200K IOPs | 240K IOPs | 200K IOPs | 400K IOPs | 440K IOPs |
4KB平均读时延 | 70μs | 70μs | 71μs | 70μs | 70μs | 71μs |
4KB平均写时延 | 9μs | 9μs | 9μs | 9μs | 9μs | 9μs |
4KB随机读取IOPs一致性 | 99% | |||||
4KB随机写入IOPs一致性 | 99% | |||||
质保年限 | 5年 | |||||
日写入量(DWPD) | 1次 | 3次 | ||||
平均无故障时间(MTBF) | 250万小时 | |||||
误码率(UBER) | ≤ 10-17 | |||||
数据保存时间(掉电) | 3个月(≤40°C) | |||||
支持热插拔 | 支持 | |||||
掉电保护 | 是 | |||||
产品认证 | RoHS、CE、FCC、UL、CB等 | |||||
其他功能 | NDU、原子写、多级功耗管理、SMART、带内带外管理、异常掉电保护、固件鉴权、TRIM、自加密(AES、SM3/4)、遥测 Telemetry、write zero、write uncorrectable、设备自检DST、sanitize、WRR等 |
AIStore是基于元脑生态打造的商业协作线上平台,作为知识资源平台、交流服务平台和商机孵化平台,赋能“百模”与“千行”的对接,目前已上架200+产品和方案,在智能票据识别、AI工业质检、代码生成、视觉智能标注、AI健康助手等领域实现成功牵手和落地应用,助力千行百业加速AI产业创新,高效释放生产力。
扫码访问AIStore